Пластическая и реконструктиво-восстановительная хирургия

Пластическая хирургия
Верхняя блефаропластика от 2 841,82 до 3 526,71
Нижняя блефаропластика от 3 596,20 до 4 281,09
Верхняя и нижняя блефаропластика от 5 497,02 до 6 181,91
Композитная подтяжка лица от 13 276,61 до 14 732,92
Эндоскопическая подтяжка лба от 7 008,09 до 7 551,97
Лифтинг средней зоны лица от 6 865,18 до 7 409,06
Платизмопластика от 11 161,98 до 11 715,75
Отопластика от 2 934,89 до 3 565,48
Ринопластика хрящевого отдела носа (первичная) от 5 599,27 до 6 468,16
Ринопластика костного отдела носа (первичная) от 4 329,06 до 5 197,95
Септопластика от 5 571,71 до 6 349,49
Подтяжка груди от 7 373,76 до 7 917,64
Уменьшение груди от 10 117,35 до 10 775,12
Увеличение груди эндопротезом от 10 782,31 до 14 139,98
Увеличение груди эндопротезом с подтяжкой от 12 915,72 до 16 073,49
Маскулинизирующая мастэктомия от 9 185,97 до 9 986,74
Удаление имплантов молочной железы от 6 266,43 до 6 924,30
Абдоминопластика от 10 514,72 до 11 189,49
Абдоминопластика по типу "Fleur-de-lis" от 14 340,39 до 15 141,16
Липосакция 1 анатом. зона от 3 415,59 до 3 838,48
Липосакция шеи от 4 403,73 до 5 083,72
Липофилинг 1 анатом. зона от 3 564,25 до 4 244,24
Лабиопластика от 3 059,80 до 3 880,43
Неофалопластика от 35 194,50 до 36 868,27
Неовагинопластика от 35 194,50 до 36 868,27
Реконструктиво-восстановительная хирургия
Иссечение ладонного апоневроза от 2 816,50 до 4 140,50
Иссечение контрактуры Дюпюитрена от 2 644,00 до 3 968,00
Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале от 1 958,75 до 2 562,75
Шов срединного нерва от 4 292,30 до 5 508,30
Шов сухожилия глубокого сгибателя от 4 292,47 до 4 496,47
Реконструкция маточных труб от 6 344,03 до 6 982,03
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки от 1 609,00 до 2 537,00
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями от 3 072,79 до 3 830,79