Цены на хирургическую косметологию (пластическая, эстетическая хирургия)
Калькулятор валют
Косметология хирургическая (пластическая, эстетическая хирургия) | |
---|---|
Хирургическая коррекция лица и шеи | |
Композитная подтяжка лица | 5,914.11 |
Темпоральный лифтинг | 1,048.88 |
Наднадкостичный лифтинг средней зоны лица | 2,057.99 |
Поднадкостничный лифтинг средней зоны лица | 2,627.97 |
Верхняя блефаропластика | 1,088.73 |
Нижняя блефаропластика | 1,463.14 |
Трансконьюнктивальная блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | 1,077.52 |
Ментопластика | 1,513.36 |
Трансконьюнктивальная блефаропластика с транспозицией жировых пакетов (одна сторона) | 611.75 |
Платизмопластика | 3,323.98 |
Хирургическая коррекция возрастных и приобретенных изменений тела и конечностей | |
Брахиопластика с липосакцией. | 2,834.37 |
Феморопластика | 2,904.87 |
Глютеопластика эндопротезом. | 2,756.09 |
Круропластика эндопротезом. | 2,278.80 |
Хирургическая коррекция формы и размеров носа | |
Септопластика. | 1,636.75 |
Ринопластика хрящевого отдела носа (первичная) | 1,857.55 |
Ринопластика костного отдела носа (первичная) | 1,278.22 |
Ринопластика хрящевого отдела носа (вторичная) | 2,068.35 |
Ринопластика костного отдела носа (вторичная) | 1,853.17 |
Забор аутохондротрансплантата из ребра. | 856.82 |
Забор аутохондротрансплантата из ушной раковины 1 сторона | 615.07 |
Пластика перегородки носа | 1,509.77 |
Хирургическая коррекция формы ушей | |
Отопластика первичная | 1,143.00 |
Отопластика вторичная | 1,643.99 |
Пластика мочки уха | 741.16 |
Хирургическая коррекция формы и размеров молочных желез | |
Подтяжка груди | 2,822.64 |
Уменьшение груди | 4,377.97 |
Увеличение груди эндопротезом | 2,768.88 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса | 1,507.16 |
Увеличение груди эндопротезом с подтяжкой | 3,913.81 |
Удаление имплантатов молочной железы | 2,272.10 |
Подтяжка груди (одна сторона) | 1,484.20 |
Уменьшение груди (одна сторона) | 2,301.41 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса (одна сторона) | 764.43 |
Хирургическая коррекция формы и размеров передней брюшной стенки | |
Абдоминопластика | 4,366.19 |
Липосакция, липомоделирование, липофилинг | |
Липосакция ( 1 анатомическая зона). | 1,008.07 |
Липомоделирование (1 анатомическая зона) | 977.71 |
Удаление доброкачественных новообразований | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 390.86 |
Удаление ринофимы с пластикой аутодерматрансплантатом | 264.01 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 80.45 |
Хирургическая коррекция формы и размеров наружных половых органов | |
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 322.10 |
Лабиопластика (без стоимости расходных материалов) | 769.02 |
Хирургическая коррекция формы и размеров рубцов | |
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 354.46 |
Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 390.86 |